Ежедневное меню
2023-2024 учебный год
Сентябрь 2024 г.
День недели | Дата | ||||||
понедельник | 2 сентября | 9 сентября | 16 сентября | 23 сентября (дистанционно) | 30 сентября | ||
вторник | 3 сентября (дистанционно) | 10 сентября (дистанционно) | 17 сентября | 24 сентября | |||
среда | 4 сентября | 11 сентября | 18 сентября | 25 сентября | |||
четверг | 5 сентября | 12 сентября | 19 сентября | 26 сентября | |||
пятница | 6 сентября (дистанционно) | 13 сентября (дистанционно) | 20 сентября (дистанционно) | 27 сентября |
Октябрь 2024 г.
День недели | Дата | ||||||
понедельник | 7 октября | 14 октября | 21 октября | ||||
вторник | 1 октября | 8 октября | 15 октября | 22 октября | |||
среда | 2 октября | 9 октября | 16 октября | 23 октября | |||
четверг | 3 октября | 10 октября | 17 октяюря | 24 октября | |||
пятница | 4 сентября | 11 октября | 18 октября | 25 октября |
Ноябрь 2024 г.
День недели | Дата | ||||||
понедельник | 11 ноября | 18 ноября | 25 ноября | ||||
вторник | 5 ноября | 12 ноября | 19 ноября | 26 ноября | |||
среда | 6 ноября | 13 ноября | 20 ноября | 27 ноября | |||
четверг | 7 ноября | 14 ноября | 21 ноября | 28 ноября | |||
пятница | 8 ноября | 15 ноября | 22 ноября | 29 ноября |
Декабрь 2024 г.
День недели | Дата | ||||||
понедельник | 2 декабря | 9 декабря | 16 декабря | 23 декабря | |||
вторник | 3 декабря | 10 декабря | 17 декабря | ||||
среда | 4 декабря | 11 декабря | 18 декабря | ||||
четверг | 5 декабря | 12 декабря | 19 декабря | ||||
пятница | 6 декабря | 13 декабря | 20 декабря |
Январь 2025 г.
День недели | Дата | |||||
понедельник | ||||||
вторник | ||||||
среда | ||||||
четверг | ||||||
пятница |
Февраль 2025 г.
День недели | Дата | ||||||
понедельник | |||||||
вторник | |||||||
среда | |||||||
четверг | |||||||
пятница |
Март 2025 г.
День недели | Дата | |||||||
понедельник | ||||||||
вторник | ||||||||
среда | ||||||||
четверг | ||||||||
пятница |
Апрель 2025 г.
День недели | Дата | ||||||
понедельник | |||||||
вторник | |||||||
среда | |||||||
четверг | |||||||
пятница | |||||||
суббота |
Май 2025 г.
День недели | Дата | |||||||
понедельник | ||||||||
вторник | ||||||||
среда | ||||||||
четверг | ||||||||
пятница |